
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Насосный агрегат с регулируемыми насосами |
Количество и тип насосов | три трехпоточных |
Номинальный рабочий объем основного насоса (см³) | 56 |
Исполнение | внутренние шлицы под торсионный вал |
Масса без рабочей жидкости (кг) | 74 |
Потребляемый крутящий момент (Нм) | 155 — 370 |
Мощность номинальная потребляемая (кВт) | 27 — 85 |
КПД полный | 0,90 |
Направление вращения | правое |
Присоединительные размеры