
Рабочий объём (см3/об) | 112 |
Монтажный фланец (отв.) | 4 (ISO 3019/2) |
Вид регулирования | постоянной мощности |
Ограничение объёма | без ограничения объёма |
Вид управления | отсутствует (для видов регулирования 2,3,5) |
Направление вращения и исполнение вала | левое, шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
Диаметр вала (мм) | 45 |
Количество шлицов | 21 |
Вторичное управление | отсутствует |
Встроенная гидроаппаратура | отсутствует |
Частота вращения вала nном (об/мин) | 1200 |
Рабочее давление Pном (Мпа) | 20 |
Крутящий момент Tном (Нм) | 356,51 |
Масса (кг) | 38 |
Назначение:
Конструкция:
Продукция | Рабочий объем | Давление | Примечание |
313.2 серия |
12 см3/об
28 см3/об
|
32 МПа | |
56 см3/об
112 см3/об
|
35 МПа | ||
313.3 серия |
12 см3/об
28 см3/об
55 см3/об
56 см3/об
80 см3/об
107 см3/об
112 см3/об
160 см3/об
250 см3/об
|
35 МПа | |
313.4 серия |
12 см3/об
28 см3/об
55 см3/об
56 см3/об
80 см3/об
107 см3/об
112 см3/об
160 см3/об
250 см3/об
|
40 МПа |