
Серия: | 310 |
Рабочий объем: | 112 см3/об |
Монтажный фланец: | ISO 3019/2, 4 отверстия |
Тип гидромашины: | гидромотор |
Направление вращения: | реверсивное |
Исполнение вала: | шпоночное |
Встроенная гидроаппаратура и электроаппаратура: | отсутствует |
Расположение и тип рабочих каналов: | 2 фланца на торце |
Номинальное входное давление: | 200 бар |
Максимальная эффективная мощность: | 78,4 кВт |
Максимальная подача: | 135 л/мин |
Максимальная скорость: | 3000 об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 593 Н/м |
Масса, кг: | 29 |
Назначение:
Опции:
Продукция | Рабочий объем | Давление | Примечание |
310.2 серия |
12 см3/об
28 см3/об
56 см3/об
112 см3/об
|
32 МПа | |
310.3 серия |
12 см3/об
28 см3/об
|
32 МПа | |
56 см3/об
80 см3/об
112 см3/об
160 см3/об
250 см3/об
|
35 МПа | ||
310.4 серия |
56 см3/об
80 см3/об
112 см3/об
160 см3/об
250 см3/об
|
40 МПа |