
Основные характеристики | |
---|---|
Наименование параметра | Значение |
Рабочий объем (см³) | 56 |
Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 400 |
Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 1800 |
Максимальная частота вращения при давлении на входе 0,08 МПа (об/мин) | 2500 |
Предельная частота вращения при давлении на входе 0,2 МПа (об/мин) | 3750 |
Минимальная подача (л/мин) | 22,40 |
Номинальная подача (л/мин) | 84 |
Максимальная подача (л/мин) | 140 |
Предельная подача (л/мин) | 210 |
Номинальное давление нагнетания (МПа) | 20 |
Максимальное давление нагнетания (МПа) | 40 |
Потребляемая номинальная мощность (кВт) | 46,66 |
Потребляемая максимальная мощность (кВт) | 93,33 |
Номинальный приводной крутящий момент (Нм) | 187,63 |
Максимальный приводной крутящий момент (Нм) | 375,38 |
Коэффициент подачи | 0,95 |
Масса (кг) | 17 |
Опции:
Продукция | Рабочий объем | Давление | Примечание |
310.2 серия |
12 см3/об
28 см3/об
56 см3/об
112 см3/об
|
32 МПа | |
310.3 серия | 12 см3/об
28 см3/об
|
32 МПа | |
56 см3/об
80 см3/об
112 см3/об
160 см3/об
250 см3/об
|
35 МПа | ||
310.4 серия | 56 см3/об
80 см3/об
112 см3/об
160 см3/об
250 см3/об
|
40 МПа |